Google PageRank
Co to je PageRank?
Pagerank je algoritmus pro ohodnocení důležitosti webových stránek, navržený Larry Pagem a Sergeyem Brinem, tvořící základ vyhledávače Google. Hodnota skutečného Pageranku není známa, zjistit dokážeme hodnotu tzv. Google Toolbar Pagerank (GTPR). Hodnota PageRank se uvádí v rozmezí 0-10. Více kvalitních informací poskytne encyklopedie Wikipedia. Google Pagerank se několikrát ročně aktualizuje. V poslední době se aktualizuje v zhruba tříměsíčních intervalech, ročně se tedy provede přepočet třikrát až čtyřikrát.
hodnota Pageranku |
přibližný význam |
? | Stránku Google nezná (například protože je velmi mladá), nebo se vyskytla jiná chyba. Pokud vám šedý obrázek vyšel z formuláře, zkontrolujte, zda zadáváte správné URL své stránky. |
PR 0 | Stránku s nulou Google už zná, ale stránka je pravděpodobně moc mladá (pár týdnů nebo měsíců), takže nestihla pagerank nasbírat nebo se to nestihlo projevit. Pokud je stránka starší než pár měsíců, znamená to, že je stránka velmi málo významná (například protože na ni žádná jiná stránka neodkazuje nebo protože je příliš podobná jiné). |
PR 1 | Stránka s pagerankem 1 už je Googlu nějakou dobu známa, ale Google ji nepovažuje za moc významnou. Pagerank 1 mají různé archivní stránky, výpisy zboží, diskusní vlákna nebo detaily nevýznamných příspěvků v blogu. |
PR 2 | Pageranku 2 obvykle dosahují některé boční stránky osobních webů, běžné příspěvky v průměrném blogu, důležitější diskusní vlákna na fórech nebo hlavní stránky špatných firemních webů. |
PR 3 | Trojka obecně znamená průměr nebo mírný podprůměr. Má-li hlavní stránka webu pagerank 3, stále je co zlepšovat. Trojku mívají průměrné blogy, kategorie výrobků v shopech, horší firemní stránky a průměrné články na zpravodajských serverech. |
PR 4 | Pagerank 4 znamená první známku úspěchu. I některé kvalitní weby mohou mít na hlavní stránce pagerank 4. Častěji mají ale čtyřku kvalitní články na zajímavé téma, navigační stránky průměrných webů, velmi důležité diskusní příspěvky nebo průměrné články na významných serverech. |
PR 5 | Téměř každý, kdo se aspoň trochu snaží, dosáhne časem na své hlavní stránce pageranku 5. Většinou to trvá nejméně rok, častěji i déle. Pagerank 5 mají v českých podmínkách velmi kvalitní články, navigační stránky na důležitých webech a hlavní stránky průměrných shopů. |
PR 6 | Šestka už je taková nižší šlechta. Mít web s hlavní stránkou s pagerankem 6 v českém prostředí zpravidla vyžaduje vytrvalé úsilí či výjimečný nápad. Málokomu se podaří mít takových stránek více. Šestku mají také významné shopy, velmi dobře psané weblogy nebo průlomové články v nějakém odvětví. V anglickém prostředí je dosažení PR 6 snazší, protože tam lze na kvalitní článek získat více odkazů. |
PR 7 | Pagerank 7 má například Centrum.cz nebo Idnes.cz, což naznačuje, že dosáhnout PR 7 není žádná sranda. |
PR 8 | Z českých stránek mají PR 8 pouze Seznam.cz, statistický server Toplist, protože na něj vede hodně odkazů z počítadel, a stránky některých univerzit. V anglickém prostředí mívají osmičku průlomové užitečné články a dobře udělané weby velkých firem. |
PR 9 | Devítka už znamená první ligu. Mezi českými stránkami ji nemá nikdo, z anglických třeba nokia.com, yahoo.com nebo hlavní stránka Microsoftu. |
PR 10 | Google.com vypočítal desítku jednak sám sobě, jednak několika málo životně důležitým webům, například w3c.org |
chybný kód | V případě, kdy použijete kód nějakým chybným způsobem (například odstraníte odkaz nebo ho načítáte ze zcela nesouvisející stránky), se může namísto čísla objevit chybové hlášení. Opravte si kód a jestli problém nezmizí, napište mi. |
Poslední tři aktualizace PageRank:
- 4. února 2013
- 7. listopadu 2012
- 2. srpna 2012
Jakou hodnotu PageRank má Vaše www stránka, můžete zjistit ZDE.